FX自動売買、今週の検証結果 (10/1-10/5)
こんにちは
今日もブログをご訪問いただきまして、ありがとうございます。
今週は、金曜の夜に米国雇用統計の発表がありました。
雇用統計発表前に全てのEAは停止しました。
木曜のパウエルFRB議長発言は朝スキャEAの活躍時間だったので
朝スキャEAは停止しました。
今週のEAの検証結果
MegaDroid
今週は、2勝0敗でした。 MegaDroidを使いたいけど、英語の販売ページは買い方が 分からない、
説明書も英語だと使えない、と言う方に、説明動画を作りました。
こちらをご覧くださいね。
◎検証データは、pips表示です。
MegaDroid(pips) | |
EURUSD | |
1月 | 30.7 |
2月 | 37.0 |
3月 | 6.2 |
4月 | 0.0 |
5月 | 12.6 |
6月 | 7.8 |
7月 | 2.7 |
7/30-8/3. | 0.0 |
8/6-8/10. | -0.4 |
8/8-24. | -67.9 |
8/27-31. | 0.0 |
9/3-7. | 8.2 |
9/10-14. | 0.0 |
9/17-21. | 0.0 |
9/24-28. | 0.0 |
10/1-5. | 9.5 |
合計 | 46.4 |
⇒ Forex MegaDroidのレビュー記事はこちら
⇒ Forex MegaDroidの販売ページはこちら
VolatilityFactorEA
今週は、8勝3敗 、好調でした。
VolatilityFactor (pips) | |
EURUSD | |
1月 | 203.2 |
2月 | -50.7 |
3月 | 63.6 |
4月 | 14.0 |
5月 | 261.6 |
6月 | -149.5 |
7月 | 167.9 |
7/30-8/3. | 0.0 |
8/6-8/10. | 30.0 |
8/8-24. | 65.1 |
8/27-31. | 59.0 |
9/3-7. | 27.1 |
9/10-14. | 36.3 |
9/17-21. | 16.9 |
9/24-28. | 4.0 |
10/1-5. | 55.0 |
合計 | 803.5 |
⇒ Volatility Factor EA の販売ページはこちら
ドルスキャワールドFX
今週は、6勝7敗、マイナスでした。
ドルスキャ (pips) | |
USDJPY | |
1月 | -132.7 |
2月 | -27.3 |
3月 | 22.0 |
4月 | 42.9 |
5月 | -70.3 |
6月 | 22.3 |
7月 | -35.7 |
7/30-8/3. | 0.0 |
8/6-8/10. | 11.6 |
8/8-24. | -34.5 |
8/27-31. | 27.6 |
9/3-7. | 58.8 |
9/10-14. | 4.6 |
9/17-21. | -3.4 |
9/24-28. | 13.6 |
10/1-5. | -40.0 |
合計 | -140.5 |
特典EA付きのドルスキャワールドFXの購入方法は、こちらのレビュー記事をご覧くださいね。
ESCADA-USDJPY-
今週は、2勝0敗でした。
ESCADA (pips) | |
USDJPY | |
1月 | 22.3 |
2月 | 21.0 |
3月 | 24.9 |
4月 | 7.2 |
5月 | -7.2 |
6月 | -10.0 |
7月 | 5.1 |
7/30-8/3. | 0.0 |
8/6-8/10. | 5.9 |
8/8-24. | 11.2 |
8/27-31. | -16.3 |
9/3-7. | 0.0 |
9/10-14. | 0.0 |
9/17-21. | 19.7 |
9/24-28. | 0.0 |
10/1-5. | 9.2 |
合計 | 93.0 |
EAの詳細は、こちらをご参照下さいね。
Intelligent_MultiTrader
今週は、不調でした。
※3種のロジックの内、スキャルピングロジック の2種のみの稼働です。
Intrell-Multi(pips) | |
EURUSD | |
5月 | 31.5 |
6月 | 61.1 |
7月 | -43.1 |
7/30-8/3. | 0.0 |
8/6-8/10. | 1.4 |
8/8-24. | 4.7 |
8/27-31. | 0.0 |
9/3-7. | 13.3 |
9/10-14. | -8.5 |
9/17-21. | 56.3 |
9/24-28. | 0.0 |
10/1-5. | -115.5 |
合計 | 1.2 |
⇒ Intelligent MultiTrader のレビュー記事はこちら
WallStreetForexRobot
全体に不調になって来ました。
WSFR ver 5.0 | |||
USDJPY | EURUSD | GBPUSD | |
5月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6月 | 0.2 | 25.3 | 40.6 |
7月 | 22.3 | -8.9 | -9.5 |
7/30-8/3. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8/6-8/10. | 0.0 | 6.9 | 20.5 |
8/8-24. | 3.2 | 22.7 | 46.6 |
8/27-31. | 0.0 | 5.6 | 16.4 |
9/3-7. | 0.0 | 12.7 | -26.6 |
9/10-14. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9/17-21. | 0.0 | -26.9 | -21.5 |
9/24-28. | 0.0 | 0.0 | -39.6 |
10/1-5. | 0.0 | -29.2 | -1.5 |
合計 | 25.7 | 8.2 | 25.4 |
⇒ WallStreetForexRobotの販売ページはこちら
ブログランキング
ブログランキングに参加しています。
記事がお役に立ちましたらポチっと応援お願いします。m(_ _)m
あわせてに読みたい関連記事
- FX自動売買、今週の検証結果 (9/17-9/21)
- FX自動売買、今週の検証結果 (9/10-9/14)
- FX自動売買、今週の検証結果 (9/24-9/28)
- FX自動売買、今週の検証結果 (8/27-8/31)
- FX自動売買、今週の検証結果 (9/3-9/7)