FX自動売買、今週の検証結果 (7/18-7/22)
こんにちは
今日もブログをご訪問いただきまして、ありがとうございます。
今週は、木曜の夜にユーロの政策金利発表とドラギ総裁の記者会見が
ありましたので、夜8:00pm前にユーロ関連のEAは停止しました。
しかし、政策金利も据え置きで、ドラギ総裁も特にサプライズは
有りませんでした。
為替の変動も小さかったので、11:00pmころにEAを再稼働しました。
今週のEAの検証結果
MegaDroid
今週は、3勝0敗、MegaDroidとしては大きい利益でした。
MegaDroidを使いたいけど、英語の販売ページは買い方が 分からない、
説明書も英語だと使えない、と言う方に、説明動画を作りました。
こちらをご覧くださいね。
◎検証データは、pips表示です。
MegaDroid(pips) | |
EURUSD | |
1月 | 0.8 |
2月 | 2.7 |
3月 | 19.5 |
4月 | 5.7 |
5/2-6. | 0.0 |
5/9-13. | 0.0 |
5/16-20 | 0.0 |
5/23-27 | 2.1 |
5/30-6/3 | 0.0 |
6/6-10. | 1.1 |
6/13-17. | 0.0 |
7/4-8. | 5.3 |
7/11-15. | 0.0 |
7/18-22. | 11.8 |
合計 | 49.0 |
⇒ Forex MegaDroidのレビュー記事はこちら
⇒ Forex MegaDroidの販売ページはこちら
Intelligent_MultiTrader
今週もエントリ無しでした。
Intelligent_MultiTrader (円) | |
EURUSD | |
1月 | 33,681 |
2月 | 16,952 |
3月 | 17,065 |
4月 | 17,640 |
5/2-6. | -43,287 |
5/9-13. | 4,590 |
5/16-20 | -1,940 |
5/23-27 | 3,930 |
5/30-6/3 | 9,010 |
6/6-10. | 5,440 |
6/13-17. | -2,170 |
7/4-8. | 0 |
7/11-15. | 0 |
7/18-22. | 0 |
合計 | 60,911 |
⇒ Intelligent MultiTrader のレビュー記事はこちら
IronEagle
今週は、エントリ無しでした。
IronEagle (pips) | |
EURJPY | |
1月 | 183.0 |
2月 | 332.1 |
3月 | -87.0 |
4月 | -152.1 |
5/2-6. | -57.9 |
5/9-13. | 56.5 |
5/16-20 | -181.8 |
5/23-27 | -18.0 |
5/30-6/3 | 21.8 |
6/6-10. | 210.6 |
6/13-17. | 0.0 |
7/4-8. | 209.6 |
7/11-15. | -86.8 |
7/18-22. | 0.0 |
合計 | 430.0 |
Band Cross3
今週は、1勝3敗、不調でした。
Band Cross3 (pips) | |
1月 | 63.7 |
2月 | 55.1 |
3月 | 84.3 |
4月 | 45.1 |
5/2-6. | -53.3 |
5/9-13. | 0.0 |
5/16-20 | 0.0 |
5/23-27 | 0.0 |
5/30-6/3 | -14.3 |
6/6-10. | -13.6 |
6/13-17. | -15.3 |
7/4-8. | 20.0 |
7/11-15. | 4.9 |
7/18-22. | -28.0 |
合計 | 148.6 |
⇒ BandCross3 EURUSD のレビュー記事はこちら
⇒ BandCross3 EURUSD が無料でもらえるキャンペーン記事はこちら
FOREXDIAMOND
今週は、ポンドががんぱって先週の大きな負けを取り戻しました。
GBPUSD:22勝4敗
USDJPY :11勝4敗
FOREXDIAMOND (pips) | ||
GBPUSD | USDJPY | |
1月 | 173.5 | -127.5 |
2月 | 54.8 | 259.8 |
3月 | 161.2 | – |
4月 | 241.0 | – |
5/2-6. | -193.3 | – |
5/9-13. | 31.3 | – |
5/16-20 | -108.1 | -87.9 |
5/23-27 | 68.0 | 76.6 |
5/30-6/3 | 36.9 | 46.9 |
6/6-10. | 182.7 | -85.7 |
6/13-17. | -50.8 | 71.4 |
7/4-8. | -418.0 | -26.7 |
7/11-15. | -251.9 | 13.7 |
7/18-22. | 256.7 | 53.6 |
合計 | 184.0 | 194.2 |
英語が苦手な方もご安心ください。
購入方法やインストールの仕方の動画を作りました。
動画をご希望の方は、下記から「ForexDiamondの動画希望」
と書いて送信してくださいね。
http://kusufx.com/cs2/question/
ちなみに英語の販売ページはこちらです。
⇒ ForexDiamondの販売ページはこちら
⇒ FOREX DIAMOND のレビュー記事は、こちらです。
VolatilityFactorEA
EURUSD:3勝1敗
GBPUSD:6勝1敗
今週は、堅実に稼ぎました。
VolatilityFactor (pips) | ||
EURUSD | GBPUSD | |
1月 | 52.9 | -51.1 |
2月 | 217.0 | -387.5 |
3月 | 148.6 | 198.0 |
4月 | 100.4 | -81.4 |
5/2-6. | -273.5 | 113.6 |
5/9-13. | 4.1 | 13.3 |
5/16-20 | 52.4 | -97.7 |
5/23-27 | 28.0 | 70.1 |
5/30-6/3 | 37.4 | 103.5 |
6/6-10. | -290.3 | 60.9 |
6/13-17. | 16.6 | 23.9 |
7/4-8. | 15.6 | 221.5 |
7/11-15. | 14.7 | 59.2 |
7/18-22. | 23.6 | 35.6 |
合計 | 147.5 | 281.9 |
⇒ Volatility Factor EA の販売ページはこちら
WallStreetForexRobot
EURUSD33:1勝0敗
GBPUSD52:5勝0敗
全勝でプラスでした。
WSFR ver5.0 | ||
EURUSD33 | GBPUSD52 | |
1月 | 4.7 | -38.8 |
2月 | -6.1 | -63.6 |
3月 | 21.6 | 68.7 |
4月 | 0.0 | -26.8 |
5/2-6. | -33.0 | 0.0 |
5/9-13. | 0.0 | 12.6 |
5/16-20 | 0.0 | -1.8 |
5/23-27 | 0.0 | 32.3 |
5/30-6/3 | 0.0 | -0.1 |
6/6-10. | 0.0 | 19.0 |
6/13-17. | 12.9 | -153.4 |
7/4-8. | 0.0 | 0.0 |
7/11-15. | 14.2 | 94.3 |
7/18-22. | 22.3 | 82.8 |
合計 | 36.6 | 25.2 |
⇒ WallStreetForexRobotの販売ページはこちら
ForexTrendDetector
今週は、1勝0敗でした。
ForexTrendDetector(pips) | |
EURUSD | |
1月 | 85.1 |
2月 | 50.5 |
3月 | 360.0 |
4月 | -9.9 |
5/2-6. | 0.0 |
5/9-13. | 0.0 |
5/16-20 | 46.1 |
5/23-27 | 0.0 |
5/30-6/3 | 0.0 |
6/6-10. | 0.0 |
6/13-17. | 0.0 |
7/4-8. | -179.8 |
7/11-15. | 0.0 |
7/18-22. | 21.9 |
合計 | 373.9 |
⇒ ForexTrendDetector の販売ページはこちら
LightningStrike
今週は、USDJPYで エントリが有り、プラスでした。
LightningStrike (pips) | ||
USDJPY | EURUSD | |
1月 | 0.0 | 0.0 |
2月 | 52.1 | 138.6 |
3月 | 0.0 | 198.7 |
4月 | 0.0 | 0.0 |
5/2-6. | 0.0 | 0.0 |
5/9-13. | 0.0 | 0.0 |
5/16-20 | 0.0 | -4.2 |
5/23-27 | -3.7 | -25.8 |
5/30-6/3 | 0.0 | -23.6 |
6/6-10. | 0.0 | 0.0 |
6/13-17. | 0.0 | 13.3 |
7/4-8. | 98.5 | -60.9 |
7/11-15. | 0.0 | 0.0 |
7/18-22. | 17.3 | 0.0 |
合計 | 164.2 | 236.1 |
⇒ Lightning Strike のレビュー記事は、こちらです。
AvaSwingSystem
今週は、EURJPYがマイナスでした。
AvaSwingSystem (pips) | ||
EURJPY | GBPJPY | |
4/4-8.. | 0.0 | 0.0 |
4/11-15. | 0.0 | 96.8 |
4/18-22. | 0.0 | 9.1 |
4/25-29 | 121.0 | 104.8 |
5/2-6. | 0.0 | 3.9 |
5/9-13. | -101.7 | -9.4 |
5/16-20 | 0.0 | 361.6 |
5/23-27 | -100.1 | -200.1 |
5/30-6/3 | -301.9 | 228.1 |
6/6-10. | -100.1 | -208.3 |
6/13-17. | 0.0 | 0.0 |
7/4-8. | 0.0 | 0.0 |
7/11-15. | 142.2 | 300.7 |
7/18-22. | -96.4 | 5.0 |
合計 | -437.0 | 692.2 |
⇒ AvaSwingSystemのレビュー記事は、こちらです。
Iron Wolf Next Edition
今週は、1勝2敗、マイナスでした。
IronWolf (pips) | |
GBPJPY | |
5/16-20 | -4.7 |
5/23-27 | 337.1 |
5/30-6/3 | 374.2 |
6/6-10. | 21.7 |
6/13-17. | -99.4 |
7/4-8. | 330.8 |
7/11-15. | 16.9 |
7/18-22. | -164.9 |
合計 | 811.7 |
⇒ Iron Wolf Next Editionのレビュー記事はこちらです。
ブログランキング
ブログランキングに参加しています。
記事がお役に立ちましたらポチっと応援お願いします。m(_ _)m
あわせてに読みたい関連記事
- FX自動売買、今週の検証結果 (9/26-9/30)
- FX自動売買、今週の検証結果 (9/5-9/9)
- FX自動売買、今週の検証結果 (9/12-9/16)
- FX自動売買、今週の検証結果 (7/25-7/29)
- FX自動売買、今週の検証結果 (9/19-9/23)